
Investmentfonds
| Quelle | Stichtag | ||
|---|---|---|---|
| OGA (juristische Einheiten)* | 3 521 | CSSF | 30/04/2010 |
| davon Spezialfonds (SIF) | 1 039 | CSSF | 30/04/2010 |
| Fondseinheiten (Fonds + Teilfonds) | 12 513 | CSSF | 30/03/2010 |
| Nettoaktiva der OGA (Mrd. EUR) | 2 012 | CSSF | 30/04/2010 |
| Risikokapitalfonds (SICAR) | 235 | CSSF | 06/05/2010 |
| Pensionsfonds: SEPCAV & ASSEP | 15 | CSSF | 06/05/2010 |
| CAA-Pensionsfonds: | 4 | CAA | 12/2008 |
| * OGA = Organismen für gemeinsame Anlagen |
Detailliertere Zahlen finden sie hier :
Luxemburger Bankenvereinigung (ABBL): www.abbl.lu
Aufsichtsbehörde des Finanzsektors (CSSF): www.cssf.lu
Luxemburgische Zentralbank (BCL): www.bcl.lu
Luxemburgische Investmentfondsvereinigung (ALFI): www.alfi.lu

