
Le Grand-Duché de Luxembourg
| Source | Date | ||
|---|---|---|---|
| Population | 502.100 | STATEC | 2010 |
| Pourcentage d'étrangers | 43,2% | STATEC | 2011 |
| Taux de chômage corrigé des variations saisonnières | 6,1% | STATEC | nov 2011 |
| Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) | 3,2% | STATEC | dec 2011 |
| Salaire social minimum (EUR/mois) | 1.801 | STATEC | oct 2011 |
Pour de plus amples statistiques, voir :
Le portail des statistiques du Luxembourg : www.statec.public.lu
Banque centrale du Luxembourg (BCL): www.bcl.lu
