
Les fonds d'investissement
| Source | Date | ||
|---|---|---|---|
| OPC (entités juridiques)* | 3.816 | CSSF | 30/09/2011 |
| dont Fonds d'investissement spécialisés (FIS) | 1.340 | CSSF | 30/09/2011 |
| Unités (fonds et sous-fonds) | 13.312 | CSSF | 30/09/2011 |
| Actifs nets dans les OPC (EUR milliards) | 2.032 | CSSF | 30/09/2011 |
| SICARs | 271 | CSSF | 11/10/2011 |
| Fonds de pension : SEPCAV, ASSEP | 15 | CSSF | 11/10/2011 |
| Fonds de pension établis comme société d'assurance | 4 | CAA | 31/12/2010 |
| * OPC = organismes de placement collectif |
Pour de plus amples statistiques, voir :
Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (ALFI) : www.alfi.lu
Commission de surveillance du secteur financier(CSSF): www.cssf.lu
Commissariat aux assurances (CAA) : www.commassu.lu
